An everyday piece to add a little charm to your look, this ring is the key to completing your collection.
EU SIZE | UK SIZE | US SIZE | RUSSIA SIZE |
---|---|---|---|
42 | D | 2 | 13 |
43 | E | 2 1/2 | 13 1/2 |
44 | F | 3 | 13 3/4 |
45 | G | 3 1/2 | 14 |
46 | H | 4 | 15 |
47 | H 1/2 | 4 1/4 | - |
48 | I | 4 1/2 | 15 1/2 |
49 | J | 4 3/4 | 15 3/4 |
50 | J 1/2 | 5 | - |
50,5 | K | 5 1/4 | 16 |
51 | K 1/2 | 5 1/2 | - |
51,5 | L | 5 3/4 | 16 1/2 |
52 | L 1/2 | 6 | - |
53 | M | 6 1/4 | 17 |
54 | M 1/2 | 6 1/2 | - |
54,5 | N | 6 3/4 | 17 1/4 |
55 | N 1/2 | 7 | 17 1/2 |
55,5 | O | 7 1/4 | 17 3/4 |
56 | O 1/2 | 7 1/2 | - |
57 | P | 7 3/4 | 18 |
58 | P 1/2 | 8 | - |
58,5 | Q | 8 1/4 | 18 1/2 |
59 | Q 1/2 | 8 1/2 | - |
59,5 | R | 8 3/4 | 19 |
60 | R 1/2 | 9 | - |
60,5 | S | 9 1/4 | 19 1/2 |
61 | S 1/2 | 9 1/2 | - |
62 | T | 9 3/4 | 20 |
63 | T 1/2 | 10 | - |
63,5 | U | 10 1/4 | 20 1/4 |
64 | U 1/2 | 10 1/2 | - |
64,5 | V | 10 3/4 | 20 3/4 |
65 | V 1/2 | 11 | - |
66 | W | 11 1/4 | 21 |
67 | W 1/2 | 11 1/2 | - |
67,5 | X | 11 3/4 | 21 1/4 |
68 | X 1/2 | 12 | - |
69 | Y | 12 1/4 | 21 1/2 |
69,5 | Z | 12 1/2 | 21 3/4 |
70 | Z 1/2 | 12 3/4 | 22 |
70,5 | Z 3/4 | 13 | - |
Enter your information to schedule an appointment in London. Thank you, and we look forward to speaking with you soon.