我们将向您发送用于重置密码的电子邮件
英国尺码 | 内周长(毫米) | 美国尺码 | 欧盟尺寸 |
---|---|---|---|
弗 | 44.2 | ||
格 | 45.5 | 3.5 | |
赫 | 46.8 | ||
我 | 48.0 | 4.5 | |
Ĵ | 49.3 | ||
ķ | 50.6 | 5.5 | |
L | 51.9 | ||
M | 53.1 | 6.5 | |
ñ | 54.4 | ||
○ | 55.7 | 7.5 | |
磷 | 57.0 | ||
问 | 58.3 | 8.5 | |
R | 59.5 | ||
S | 60.8 | 9.5 | |
吨 | 62.1 | ||
在 | 63.4 | 10.5 | |
在 | 64.6 | ||
在 | 65.9 | 11.5 | |
十 | 67.2 | ||
是 | 68.5 | 12.5 | |
从 | 69.7 |
你更愿意追求幸福……还是甘愿孤注一掷追求幸运?有了我们的财富系列戒指,你无需再纠结——这些戒指采用贵金属打造,镶嵌钻石,镌刻着“幸福与幸运”或“爱与希望”的图案。但你会选择哪一种?哪一种又会是专属于你的秘密?剩下的就交给你了:白金、黄金还是玫瑰金……
2.90g white gold (18ct), 0.05ct white diamonds
将产品添加到您的购物车