我们将向您发送用于重置密码的电子邮件
英国尺码 | 内周长(毫米) | 美国尺码 | 欧盟尺寸 |
---|---|---|---|
弗 | 44.2 | ||
格 | 45.5 | 3.5 | |
赫 | 46.8 | ||
我 | 48.0 | 4.5 | |
Ĵ | 49.3 | ||
ķ | 50.6 | 5.5 | |
L | 51.9 | ||
M | 53.1 | 6.5 | |
ñ | 54.4 | ||
○ | 55.7 | 7.5 | |
磷 | 57.0 | ||
问 | 58.3 | 8.5 | |
R | 59.5 | ||
S | 60.8 | 9.5 | |
吨 | 62.1 | ||
在 | 63.4 | 10.5 | |
在 | 64.6 | ||
在 | 65.9 | 11.5 | |
十 | 67.2 | ||
是 | 68.5 | 12.5 | |
从 | 69.7 |
用我们的“幸运”动能戒指,掌控您的好运。这款精致的18ct白金“幸运”动能戒指,以俏皮的方式演绎了“命运之轮”。Sybarite 以标志性的动能元素精心设计,让您看着镶满白钻和精致红宝石的“幸运”轮转动,掌控您的命运。戒指上镌刻着“快乐”和“幸运”字样,Sybarite 独一无二。
12.30g white gold (18ct), 0.05ct white diamonds, 0.02ct rubies
将产品添加到您的购物车